- Lighting Solutions
- Expertise
- Products
- Company
- News & Events
| Catalog No. | Model | Rated Input(VAC) | Ra | Power(W) | Luminous flux (TYP@4000K)lm | Beam Angle | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EARNEST-2430KB-UN | EARNEST-L600-277V | 120-277 | 92 | 15 | 1500 | 110° | 23.6"(600mm) |
| EARNEST-2435KB-UN | |||||||
| EARNEST-2440KB-UN | |||||||
| EARNEST-2430KW-UN | |||||||
| EARNEST-2435KW-UN | |||||||
| EARNEST-2440KW-UN | |||||||
| EARNEST-3630KB-UN | EARNEST-L925-277V | 120-277 | 92 | 22.5 | 2250 | 110° | 35.5”(902.6mm) |
| EARNEST-3635KB-UN | |||||||
| EARNEST-3640KB-UN | |||||||
| EARNEST-3630KW-UN | |||||||
| EARNEST-3635KW-UN | |||||||
| EARNEST-3640KW-UN | |||||||
| EARNEST-4830KB-UN | EARNEST-L1200-277V | 120-277 | 92 | 30 | 3000 | 110° | 47.2"(1200mm) |
| EARNEST-4835KB-UN | |||||||
| EARNEST-4840KB-UN | |||||||
| EARNEST-4830KW-UN | |||||||
| EARNEST-4835KW-UN | |||||||
| EARNEST-4840KW-UN | |||||||
| EARNEST-9530KB-UN | EARNEST-L2400-277V | 120-277 | 92 | 60 | 6000 | 110° | 94.4"(2392mm) |
| EARNEST-9535KB-UN | |||||||
| EARNEST-9540KB-UN | |||||||
| EARNEST-9530KW-UN | |||||||
| EARNEST-9535KW-UN | |||||||
| EARNEST-9540KW-UN |
