- Lighting Solutions
- Expertise
- Products
- Company
- News & Events
Catalog No. | Model | Rated Input(VDC) | Ra | Power(W) | Luminous flux (TYP@4000K)lm | Beam Angle | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARROW2-830K | ARROW2-L35-24V-1 | 24 | 92 | 2.5 | 288 | 140° | 7.9"(200mm) |
ARROW2-835K | |||||||
ARROW2-840K | |||||||
ARROW2-1230K | ARROW2-L49-24V-1 | 24 | 92 | 4 | 460 | 140° | 11.8"(300mm) |
ARROW2-1235K | |||||||
ARROW2-1240K | |||||||
ARROW2-2330K | ARROW2-L91-24V-1 | 24 | 92 | 7.5 | 863 | 140° | 22.4"(570mm) |
ARROW2-2335K | |||||||
ARROW2-2340K | |||||||
ARROW2-3530K | ARROW2-L140-24V-1 | 24 | 92 | 11.5 | 1323 | 140° | 34.3"(870mm) |
ARROW2-3535K | |||||||
ARROW2-3540K | |||||||
ARROW2-4530K | ARROW2-L182-24V-1 | 24 | 92 | 15 | 1726 | 140° | 44.9"(1140mm) |
ARROW2-4535K | |||||||
ARROW2-4540K |